![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
10,0°C
![]() Koel Voelt aan als: 10°C Binnen: 21,2°C Vijver: 13,3°C Serverruimte: 18,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,7°C (00:00) | 9,8°C (07:45) |
Gisteren: | 18,7°C (15:21) | 10,9°C (07:45) |
maand: | 18,7°C (24-02) | -11,0°C (13-02) |
jaar: | 18,7°C (24-02) | -11,0°C (13-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 10,1°C (00:09) | 3,2°C (22:28) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:40,0 mm
Jaar totaal:113,1 mm
Wind vanuit NO
7,6 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
11,2 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 06:41
Zon:
07:27
18:04
Daglicht (uu:mm): 10:36 (+ 4 minuten)
Maan:
15:28
07:10
Wassende maan, 95% Verlicht
Vochtigheid:
77%
Dauwpunt:
6,2°C
Barometer:
1027,9 hPa
Trend: Langzaam stijgend
deze ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder |
15° | 10° | 6° | 5° | 10° | 5° | 1° | 0° | 9° | 6° |
- | 0.1 mm | 0.6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ZW-17 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() NW-17 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() N-9 km/h |
Donderdag 25 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 65% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 86% | 1028 hPa |
Vrijdag 26 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 94% | 1031 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 95% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 64% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 88% | 1036 hPa | |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 98% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 100% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 75% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 89% | 1038 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 97% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 100% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - NO Zwak | 89% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 94% | 1037 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 100% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 100% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 88% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 92% | 1033 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 98% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 99% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 98% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 93% | 1032 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 94% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 3 km/h - W Zwak | 93% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 69% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 68% | 1034 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 94% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 88% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 51% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 57% | 1034 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 75% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -4° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 87% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 55% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 72% | 1023 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 85% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 92% | 1021 hPa |
Donderdag 25 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 87% | 73% | 1025 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 80% | 78% | 1025 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 74% | 91% | 1026 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 69% | 92% | 1026 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 65% | 95% | 1026 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 64% | 98% | 1026 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 65% | 92% | 1026 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 68% | 93% | 1026 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 77% | 97% | 1026 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 84% | 100% | 1027 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 86% | 100% | 1028 hPa |
19-20 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 89% | 100% | 1028 hPa |
20-21 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 90% | 100% | 1029 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 91% | 98% | 1029 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 91% | 96% | 1030 hPa | |
Vrijdag 26 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 92% | 84% | 1030 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 94% | 92% | 1031 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 95% | 98% | 1031 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 92% | 78% | 1031 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 95% | 93% | 1031 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 95% | 99% | 1031 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 94% | 93% | 1031 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 95% | 92% | 1032 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 96% | 61% | 1033 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 92% | 7% | 1033 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 86% | 0% | 1033 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 79% | 0% | 1034 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 71% | 12% | 1034 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 64% | 29% | 1034 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 63% | 32% | 1034 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 64% | 35% | 1034 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 66% | 26% | 1034 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 70% | 33% | 1035 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 78% | 22% | 1035 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 88% | 3% | 1036 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 94% | 1% | 1036 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 96% | 0% | 1036 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 97% | 0% | 1037 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 98% | 0% | 1037 hPa | |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 98% | 0% | 1037 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 98% | 0% | 1038 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 99% | 0% | 1038 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 99% | 3% | 1038 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 99% | 7% | 1037 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 100% | 85% | 1037 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 100% | 99% | 1038 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 100% | 100% | 1038 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 98% | 100% | 1039 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1039 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 95% | 96% | 1039 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 88% | 65% | 1039 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 81% | 71% | 1040 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 75% | 35% | 1039 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 70% | 6% | 1039 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 68% | 0% | 1039 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 68% | 0% | 1038 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 75% | 1% | 1038 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 87% | 0% | 1038 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 89% | 0% | 1038 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |