![]() | Helder |
|
3,7°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C Binnen: 21,2°C Vijver: 8,5°C Serverruimte: 16,3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 3,5°C (12:30) | 0,0°C (08:41) |
Gisteren: | 4,9°C (12:56) | 0,7°C (21:36) |
maand: | 11,1°C (21-01) | -3,0°C (14-01) |
jaar: | 11,1°C (21-01) | -3,0°C (14-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 3,3°C (14:54) | 1,1°C (09:53) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,7 mm
Deze maand:44,8 mm
Jaar totaal:44,8 mm
Wind vanuit OZO
4,0 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
8,6 km/h
Windvlaag vandaag:
18,0 km/h
om 12:14
Zon:
08:26
17:03
Daglicht (uu:mm): 8:37 (+ 3 minuten)
Maan:
13:01
04:53
Wassende maan, 81% Verlicht
Vochtigheid:
89%
Dauwpunt:
2,1°C
Barometer:
1001,4 hPa
Trend: Bestendig
deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Winterse omstandigheden | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
4° | 0° | -2° | -3° | 4° | 0° | 3° | 2° | 5° | 3° |
- | - | - | - | - | - | 3.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
![]() W-13 km/h |
![]() ZW-7 km/h |
![]() ZW-7 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() W-26 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() W-14 km/h |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Mist | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 81% | 998 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 93% | 999 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 96% | 999 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 96% | 1001 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 80% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 86% | 1007 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 3° | 3.2 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 91% | 1006 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 88% | 1011 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 88% | 1014 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 95% | 1015 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 93% | 1015 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 96% | 1015 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 78% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 85% | 1016 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 97% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.9 mm | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 99% | 1005 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 2° | 5.2 mm | ![]() | 15 km/h - O Matig | 97% | 999 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 3° | 5.6 mm | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 97% | 994 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 8° | 5.4 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 92% | 990 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.6 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 97% | 986 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.7 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 97% | 988 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 85% | 996 hPa |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 87% | 1001 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 3 km/h - ZO Zwak | 87% | 1001 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 62% | 1000 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 77% | 999 hPa | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 82% | 1002 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 67% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 49% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 71% | 1010 hPa | |
Maandag 01 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 72% | 1010 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 74% | 1010 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 50% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 49% | 1009 hPa | |
Dinsdag 02 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 76% | 1008 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 93% | 1006 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 5° | 5.2 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 93% | 1001 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.9 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 97% | 999 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 81% | 55% | 998 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 76% | 29% | 998 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 75% | 21% | 998 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 80% | 13% | 998 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 88% | 12% | 998 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 91% | 93% | 998 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 93% | 99% | 999 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 94% | 99% | 999 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 94% | 100% | 999 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 95% | 100% | 999 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 95% | 100% | 999 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 96% | 99% | 999 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 96% | 99% | 999 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 96% | 99% | 999 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 999 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 97% | 99% | 1000 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 97% | 96% | 1000 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 96% | 86% | 1000 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 96% | 88% | 1001 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 95% | 89% | 1001 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 95% | 91% | 1002 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 93% | 90% | 1003 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 87% | 88% | 1004 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 84% | 89% | 1005 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 80% | 76% | 1005 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 77% | 45% | 1005 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 75% | 12% | 1005 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 77% | 6% | 1006 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 85% | 12% | 1006 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 86% | 85% | 1007 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1007 hPa | |
19-20 | Sneeuw | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 83% | 99% | 1007 hPa |
20-21 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.2 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 87% | 98% | 1007 hPa |
21-22 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 91% | 99% | 1007 hPa |
22-23 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.8 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 91% | 96% | 1006 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() |
23 km/h - W Matig | 89% | 43% | 1006 hPa |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 91% | 61% | 1006 hPa | |
01-02 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 90% | 91% | 1006 hPa |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 87% | 78% | 1007 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 89% | 46% | 1007 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 91% | 48% | 1008 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 88% | 27% | 1010 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 88% | 28% | 1011 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 90% | 41% | 1012 hPa | |
08-09 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 91% | 32% | 1013 hPa |
09-10 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 90% | 38% | 1014 hPa |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 91% | 54% | 1014 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 89% | 81% | 1014 hPa | |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 88% | 74% | 1014 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 91% | 90% | 1014 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 95% | 99% | 1014 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 96% | 95% | 1014 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 95% | 99% | 1015 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 94% | 75% | 1015 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 95% | 40% | 1015 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 96% | 34% | 1015 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 95% | 48% | 1015 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 95% | 91% | 1015 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 94% | 96% | 1015 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 95% | 99% | 1015 hPa |
00-01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 93% | 98% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |